JUMP AWAY AVIATION bietet Ihnen ab sofort eine Übersicht über die in den nächsten Tagen anstehenden Leerflüge mit Privatjets, die wir Ihnen zu besonders günstigen Flugpreisen anbieten können.
Durch die Positionierung von Flugzeugen von ihrer Heimatbasis zu ihrem Abflughafen ergeben sich Leerflüge – sog. Empty Legs. Gerade in den Sommermonaten gibt es viele Leerflüge von Deutschland, Österreich und der Schweiz in die beliebtesten Feriendestinationen am Mittelmeer. Wenn Sie flexibel sind und einen Leerflug buchen, können Sie einen Privatjet zu sehr günstigen Konditionen mieten.
Leerflüge im Privatjet
| Datum | Flugstrecke | Flugzeugtyp | max. Gäste |
|---|---|---|---|
| 15. November | München (MUC) - Palma de Mallorca (PMI) | Cessna CitationJet CJ2 | 6 |
| 18. November | Dortmund (DTM) - Stuttgart (STR) | Cessna CitationJet CJ2 | 6 |
| 18. November | Frankfurt (FRA) - Mailand/Linate (LIN) | Pilatus PC-12 | 8 |
| 18. November | Stuttgart (STR) - Valencia (VLC) | Cessna Citation M2 | 5 |
| 19. November | München (MUC) - Palma de Mallorca (PMI) | Cessna CitationJet CJ1 | 5 |
| 19. November | Nürnberg (NUE) - Palma de Mallorca (PMI) | Beechcraft Premier I | 6 |
| 20. November | Berlin/Brandenburg (BER) - Faro (FAO) | Cessna Citation XLS | 8 |
| 21. November | Friedrichshafen (FDH) - Malaga (AGP) | Embraer Phenom 300 | 8 |
| 21. November | Palma de Mallorca (PMI) - Zürich (ZRH) | Pilatus PC-24 | 8 |
| 03. Dezember | Nürnberg (NUE) - Palma de Mallorca (PMI) | Beechcraft Premier I | 6 |
| 15. Dezember | München (MUC) - Malaga (AGP) | Cessna CitationJet CJ2 | 6 |
Weitere Leerflüge
Neben den hier aufgeführten Leerflügen bieten wir Ihnen eine Vielzahl von weiteren Leerflügen im Privatjet an. Senden Sie uns einfach Ihre Fluganfrage online oder kontaktieren Sie uns unter +49 611 5657730.
In unserem Newsletter erhalten Sie regelmäßig eine Übersicht über kommende Leerflüge. Reguläre Preise für Charterflüge im Privatjet zu Ihrem Wunschtermin finden Sie in unserem Privatjet-Preisrechner.