Ein individueller Privatflug muss nicht teuer sein
Ein individueller Charterflug im Privatjet muss nicht teuer sein: Bei voller Auslastung der Sitzplatzkapazität des Privatjets sind die Flugpreise in den meisten Fällen mit den Tarifen von Linienfluggesellschaften vergleichbar und dies bei allen Vorteilen wie flexiblen Abflugzeiten, persönlichem Service und individuellem Komfort. Nachfolgende Preisbeispiele geben Ihnen einen groben Überblick für Flugkosten auf ausgewählten Flugstrecken:
Preisbeispiele für Charterflüge im Privatjet
Flugstrecke | Flugzeit | Flugzeugtyp | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Zürich (ZRH) - Wien (VIE) - Zürich (ZRH) | 01:15 h | Cessna Citation Mustang | 1.650,- CHF |
Zürich (ZRH) - Palma de Mallorca (PMI) - Zürich (ZRH) | 02:15 h | Cessna CitationJet CJ1 | 2.050,- CHF |
Zürich (ZRH) - Brüssel (BRU) - Zürich (ZRH) | 01:20 h | Cessna CitationJet CJ2 | 1.450,- CHF |
Altenrhein (ACH) - Paris (LBG) - Altenrhein (ACH) | 01:10 h | Cessna Citation Mustang | 1.550,- CHF |
Altenrhein (ACH) - Rom (CIA) - Altenrhein (ACH) | 01:20 h | Cessna CitationJet CJ2 | 1.650,- CHF |
Altenrhein (ACH) - London (FAB) - Altenrhein (ACH) | 01:55 h | Cessna Citation Bravo | 1.850,- CHF |
Bern (BRN) - Wien (VIE) - Bern (BRN) | 01:25 h | Cessna Citation Mustang | 1.650,- CHF |
Bern (BRN) - Barcelona (BCN) - Bern (BRN) | 01:25 h | Cessna CitationJet CJ1 | 1.950,- CHF |
Bern (BRN) - Nizza (NCE) - Bern (BRN) | 01:10 h | Cessna Citation XLS | 1.850,- CHF |
Genf (GVA) - Paris (LBG) - Genf (GVA) | 01:10 h | Cessna Citation Mustang | 1.450,- CHF |
Genf (GVA) - Olbia (OLB) - Genf (GVA) | 01:15 h | Cessna CitationJet CJ2 | 1.950,- CHF |
Genf (GVA) - Biarritz (BIQ) - Genf (GVA) | 01:20 h | Cessna Citation XLS | 1.950,- CHF |
Basel (BSL) - Berlin (SXF) - Basel (BSL) | 01:35 h | Cessna CitationJet CJ2 | 1.850,- CHF |
Basel (BSL) - Florenz (FLR) - Basel (BSL) | 01:20 h | Cessna CitationJet CJ1 | 1.750,- CHF |
Basel (BSL) - Prag (PRG) - Basel (BSL) | 01:15 h | Cessna Citation Bravo | 1.650,- CHF |
Die genannten Preise verstehen sich als Preisindikationen für den Hin- und Rückflug und beinhalten alle anfallenden Steuern und Gebühren – vorbehaltlich Verfügbarkeit zum gewünschten Termin bei voller Nutzung der Sitzplatzkapazität des Flugzeuges.
Gerne senden wir Ihnen eine Offerte für die von Ihnen gewünschte Flugstrecke. Kontaktieren Sie hierzu unser Service-Team telefonisch unter 044 515 20 62 oder per eMail.